Главная›Курс валют
Курс валют
Курсы валют к белорусскому рублю
Официальные курсы Нацбанка РБ на сегодня. По каждой паре — живой курс, многолетний график, динамика за неделю и месяц и таблица по годам.
НБРБ
Источник курса
Ежедневно
Обновление
Официальные курсы Нацбанка РБ
USD/BYNДоллар США → Белорусский рубль3,0581 Br▼ -0,45%EUR/BYNЕвро → Белорусский рубль3,5523 Br▼ -0,76%RUB/BYNРоссийский рубль → Белорусский рубль0,0358 Br▲ +0,73%
Официальный курс справочный: банк и обменник закладывают спред, поэтому реальная цена обмена отличается. Пересчитать сумму по актуальному курсу можно в конвертере валют.
Данные обновлены 11.09.2026, 00:05 МСК.
Все официальные курсы Нацбанка РБ на 10 сентября 2026
| Валюта | Код | Курс за 1 ед., Br |
|---|---|---|
| Доллар США | USD | 3,058 |
| Евро | EUR | 3,555 |
| Китайских юаней | CNY | 0,4573 |
| Фунт стерлингов | GBP | 4,138 |
| Швейцарский франк | CHF | 3,775 |
| Иен | JPY | 0,0199 |
| Австралийский доллар | AUD | 2,207 |
| Армянских драмов | AMD | 0,0084 |
| Бразильских реалов | BRL | 0,6010 |
| Гривен | UAH | 0,0688 |
| Датских крон | DKK | 0,4756 |
| Дирхамов ОАЭ | AED | 0,8327 |
| Донгов | VND | 0,0001 |
| Злотых | PLN | 0,8236 |
| Индийских рупий | INR | 0,0322 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0000 |
| Исландских крон | ISK | 0,0253 |
| Канадский доллар | CAD | 2,219 |
| Кувейтский динар | KWD | 9,906 |
| Молдавских леев | MDL | 0,1770 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1,785 |
| Норвежских крон | NOK | 0,3321 |
| Российских рублей | RUB | 0,0359 |
| СДР (Специальные права заимствования) | XDR | 4,198 |
| Сингапурcкий доллар | SGD | 2,418 |
| Сомов | KGS | 0,0350 |
| Тенге | KZT | 0,0067 |
| Турецких лир | TRY | 0,0631 |
| Чешских крон | CZK | 0,1466 |
| Шведских крон | SEK | 0,3185 |
Курс указан за 1 единицу валюты по официальным данным Нацбанка РБ. По валютам с отдельной страницей доступны график и таблица курса по годам — нажмите на название.
Данные приведены для ознакомления и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Значения могут отличаться от данных вашего брокера.
