Главная›Курс валют
Курс валют
Курсы валют к белорусскому рублю
Официальные курсы Нацбанка РБ на сегодня. По каждой паре — живой курс, многолетний график, динамика за неделю и месяц и таблица по годам.
НБРБ
Источник курса
Ежедневно
Обновление
Официальные курсы Нацбанка РБ
USD/BYNДоллар США → Белорусский рубль2,8926 Br▲ +0,03%EUR/BYNЕвро → Белорусский рубль3,2999 Br▼ -0,06%RUB/BYNРоссийский рубль → Белорусский рубль0,0368 Br▼ -0,27%
Официальный курс справочный: банк и обменник закладывают спред, поэтому реальная цена обмена отличается. Пересчитать сумму по актуальному курсу можно в конвертере валют.
Данные обновлены 23.07.2026, 07:05 МСК.
Все официальные курсы Нацбанка РБ на 22 июля 2026
| Валюта | Код | Курс за 1 ед., Br |
|---|---|---|
| Доллар США | USD | 2,893 |
| Евро | EUR | 3,304 |
| Китайских юаней | CNY | 0,4281 |
| Фунт стерлингов | GBP | 3,885 |
| Швейцарский франк | CHF | 3,572 |
| Иен | JPY | 0,0178 |
| Австралийский доллар | AUD | 2,032 |
| Армянских драмов | AMD | 0,0085 |
| Бразильских реалов | BRL | 0,5681 |
| Гривен | UAH | 0,0646 |
| Датских крон | DKK | 0,4420 |
| Дирхамов ОАЭ | AED | 0,7876 |
| Донгов | VND | 0,0001 |
| Злотых | PLN | 0,7633 |
| Индийских рупий | INR | 0,0300 |
| Иранских риалов | IRR | 0,0000 |
| Исландских крон | ISK | 0,0231 |
| Канадский доллар | CAD | 2,058 |
| Кувейтский динар | KWD | 9,328 |
| Молдавских леев | MDL | 0,1644 |
| Новозеландский доллар | NZD | 1,696 |
| Норвежских крон | NOK | 0,3007 |
| Российских рублей | RUB | 0,0369 |
| СДР (Специальные права заимствования) | XDR | 3,933 |
| Сингапурcкий доллар | SGD | 2,243 |
| Сомов | KGS | 0,0331 |
| Тенге | KZT | 0,0062 |
| Турецких лир | TRY | 0,0613 |
| Чешских крон | CZK | 0,1366 |
| Шведских крон | SEK | 0,2993 |
Курс указан за 1 единицу валюты по официальным данным Нацбанка РБ. По валютам с отдельной страницей доступны график и таблица курса по годам — нажмите на название.
Данные приведены для ознакомления и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Значения могут отличаться от данных вашего брокера.
